主页 / 工具和手册 / 产品可靠性B10D
用于安全系统的气动产品的可靠性 b10 d 值是参照EN ISO 13849-1标准: ISO 19973 – 气动流体动力 -通过试验评估元件的可靠性
定义
b10 d是所有测试元件中10%的元件发生危险故障时的循环次数。
介绍
在气动、机械和机电领域,产品的使用寿命和可靠性通常与运动磨损息息相关,另外产品的工作环境也会对使用寿命有强烈影响,特别是以下方面:
● 压缩空气的质量和状况
● 润滑油和密封件的兼容性
● 温度
● 环境因素,如灰尘、气体和液体。
产品在使用时必需遵照产品制造商的技术参数要求,否则会导致使用寿命缩短,以下产品可靠性参数为符合产品技术参数工况下的测试数据。具体产品工作技术参数参见麦特沃克的总样本。
除非样本中另有规定,否则根据ISO 8573-1 标准,所使用的压缩空气必须是等级3-4-3。
产品系列 | B10D[循环次数] |
气缸 | |
ISO15552 标准气缸,RNDC 系列圆型气缸,密封圈为聚氨酯材质 | 30.000 km 相对应于200mm行程气缸运行 75x106次循环 |
ISO15552 标准气缸,RNDC 系列圆型气缸,密封圈为低温、NBR或FKM | 15.000 km 相对应于200mm行程气缸运 行37x106次循环 |
ISO6432 标准气缸,SSC 系列气缸,CMPC 系列紧凑型气缸,LINER 系列气缸,紧凑型止动气缸,密封圈为聚氨酯材质 | 60x106次循环 |
ISOISO6432 标准气缸,SSC 系列气缸,CMPC 系列紧凑型气缸,LINER 系列气缸,紧凑型止动气缸,密封圈为低温、NBR或FKM | 30x10次循环 |
扁平活塞杆气缸 | 15x106次循环 |
无杆气缸 | 10.000 km 相对应于200mm行程气缸运 行25x106次循环 |
BKK 系列气液制动装置,一体式气液阻尼缸 | 5x106次循环 |
样本中的其他标准气缸 | 大于或等于15x106次循环 |
抓取系统 | |
P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK 系列气爪 | 5x106次循环 |
R1, R2, R3, DAPK 系列选择驱动器 | 10x106次循环 |
S10, S11, S12, S13, S14 系列滑台驱动器 | 10x106次循环 |
GDH, GDM, GDS 系列导向装置 | 15x106次循环 |
LEPK 系列直线驱动单元 | 15x106次循环 |
电缸和电驱动轴 | 取决于实际应用工况 |
阀 | |
机控阀:VME 系列,70 MEV 系列 | 2x106次循环 |
手控阀:70 MAV 系列,PEV 系列脚踏阀,双手安全启动阀 | 1x106次循环 |
气控阀:70 PNV 系列,Mach 16 MPV 系列,Mach 11 MPV 系列,NAMUR 系列,ISO5599 IPV 系列,Mach 18 MPV 系列 | 50x106次循环 |
电磁阀:70 SOV 系列,NAMUR系列,PLT-10系列,PIV.M系列,PIV系列底座安装阀,Cnomo系列,Minimach系列,Mach 11 MSV系列, Mach 16 MSV系列,Mach 18 MSV系列,ISO5599 ISV系列,70系列安全功能阀,ISO5599系列安全功能阀,EB80系列,HDM系列,CM系列, Multimach系列,SOV-L系列 | 50x106次循环 |
总线模块(仅电气部分,不包含阀):所有用于EB 80 的总线接口,所有用于 HDM 的总线接口,所有用于 CM 的总线接口,所有用于Multimach 的总线接口。 用于 EB80 和 CM 的数字量输入输出模块和模拟量输入输出模块. | 100x106次循环 |
气源处理元件 | |
阀和减压阀的使用寿命为开启/关闭的循环次数,其他产品的使用寿命为下游压力从6.3 bar 到 0 bar 的变化次数 | |
过滤器,净化过滤器和干燥器:Syntesi系列,Bit系列,Skillair系列,New Deal系列,ONE | 取决于实际应用工况 |
减压阀和过滤减压阀:Series Syntesi系列,Bit系列,Skillair系列,New Deal系列,ONE,GS系列精密减压阀,RML,RMC,RMS | 10x106次循环 |
油雾器:Series Syntesi系列,Skillair系列,Bit系列,New Deal系列 | 50x106次循环 |
V3V 截止阀:Syntesi系列,Skillair系列,New Deal系列,ONE | 10x106次循环 |
APR 软启动阀:Syntesi系列,Skillair系列,ONE,VAP | 10x106次循环 |
PS 系列,600 系列,640 系列压力开关 | 5x106次循环 |
附件 | |
MRF和 RFL | 50x106次循环 |
VSR | 50x106次循环 |
VNR | 50x106次循环 |
STP | 50x106次循环 |
VCS | 50x106次循环 |
VOR | 50x106次循环 |
气动逻辑元件 | 50x106次循环 |